-
N2 stikstofgenerator
-
PSA stikstofgenerator
-
De generator van het stikstofgas
-
Industriële Zuurstofgenerator
-
vloeibare stikstofgenerator
-
Het Systeem van de zuurstofgenerator
-
Medische Zuurstofgenerator
-
De Eenheid van de gasreiniging
-
Mobiele Stikstofgenerator
-
Modulaire zuurstofgenerator
-
Het gecentraliseerde Systeem van de Zuurstoflevering
-
PSA Waterstofgenerator
-
cryogene luchtscheiding
-
vloeibare stikstoftank
PSA Modulair van de het Systeem1.0mpa Zuurstof van de Zuurstofgeneratie de Generatormateriaal

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xNaam | Modulaire Zuurstofgenerator | kleur | Witte/Aangepaste Kleur |
---|---|---|---|
Verleende naverkoop de Dienst | Videotechnische ondersteuningonlineondersteuning | Zuiverheid | 93+/-2/3% |
Voordeel | Gemakkelijke Verrichting | Druk | (regelbaar) 0.1~1.0Mpa |
Hoog licht | PSA het Modulaire Systeem van de Zuurstofgeneratie,1.0Mpa het Materiaal van de zuurstofgenerator,Het Systeem 1.0Mpa van de zuurstofgeneratie |
PSA Modulair van de het Systeemzuurstof van de Zuurstofgeneratie de Generatormateriaal
Technische parameters van zuurstofgenerator | ||||||||
Product aantal |
Gas productie m ³ /h |
Zuurstof concentratie /% |
Zuurstof druk /Mpa |
Macht 220V Power/Kw |
Gastheer weight/kg | Dimensions/mm | De factor van het luchtverlies | Aantal flessen per dag 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
De Structuur is eenvoudig voor PSA Zuurstofgenerator met geavanceerde technologie. Het is betrouwbaarder, veiliger en automatisch vergeleken met
Cryogene technologie aan vloeibare zuurstof en hoge druk gebottelde zuurstof.